Ayutthaya
Northern Rangsit Golf Club
สนามกอล์ฟ นอร์ทเทิร์น รังสิต กอล์ฟ คลับ
18 Holes
Green fee + Caddy +Cart Weekday before 13:00 Until further notice | 1,350 | |
Green fee + Caddy Weekday before 13:00 Until further notice | 850 | |
Green fee + Caddy Weekday after 13:01 Until further notice | 750 | |
Green fee + Caddy +Cart Weekday after 13:01 Until further notice | 1,150 | |
Green fee + Caddy +Cart Weekend before 11:00 Until further notice | 2,150 | |
Green fee + Caddy +Cart Weekend after 11:01 Until further notice | 1,650 | |
Green fee + Caddy Weekend before 11:00 Until further notice | 1,550 | |
Green fee + Caddy Weekend after 11:01 Until further notice | 900 | |
Everyday | 0 |
Caddy | 350 | |
Cart | 600 |
Special Packages
1,950
18 Holes
Green fee + Caddy+cart
Weekday
Until further notice
2,950
18 Holes
Green fee+ Caddy+cart
Weekend
Until further notice
Website
Telephone
Since
Year 2002