Nakhon Nayok
Watermill Golf & Gardens
สนามกอล์ฟ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ แอนด์ การ์เด้น
18 Holes
Green fee+Caddy+Cart Calling Green Weekday 6:10 - 8:00 Until further notice | 1,250 | |
Green fee+Caddy+Cart with 3 pax Weekday after 8:01 Until further notice | 1,350 | |
Green fee + Caddy+cart Weekend 6:10 - 8:00 Until further notice | 2,650 | |
Green fee + Caddy+cart Weekend after 11:30 Until further notice | 1,750 | |
3pax per person Weekend 6:10 - 8:00 Until further notice | 2,350 | |
3pax per person Weekday after 8:01 Until further notice | 1,350 | |
Green fee + cart + caddy Weekday after 8:01 Until further notice | 1,550 | |
Weekday | 900 | |
Weekend 6:30 - 8:00 | 1,400 | |
Weekend after 11:30 | 1,100 |
Caddy | 350 | |
Cart | 700 |
9 Holes
Caddy | 200 | |
Cart | 350 |
Website
Telephone
Course Designer
Mr. Jay Rabert Savastano
Since
Year 1993